IR情報
会員状況及び施行件数
|
令和4年1月期 |
令和5年1月期 |
令和6年1月期 |
前受金残高(保全対象額) |
10,527百万 |
10,606百万 |
10,701百万 |
会員口数 |
72千口 |
73千口 |
73千口 |
葬祭件数 |
1,146件 |
1,306件 |
1,435件 |
貸借対照表
(単位:千円)
| 令和6年1月期 |
流動資産 | 3,361,885 |
(現金及び預金) | 3,168,659 |
(その他流動資産) | 193,226 |
固定資産 | 11,294,167 |
(有形固定資産) | 9,261,387 |
(無形固定資産) | 4,980 |
(投資その他の資産) | 2,027,798 |
営業保証金 | 2,600 |
受託事業基金 | 355,533 |
役務保証基金 | 306,380 |
企業内積立金 | 0 |
その他の投資等 | 1,363,285 |
繰延資産 | 0 |
資産合計 | 14,656,052 |
流動負債 | 1,276,296 |
前払式特定取引前受金(流) | 622,101 |
(その他流動負債) | 654,195 |
固定負債 | 11,619,547 |
前払式特定取引前受金(固) | 9,734,735 |
(その他固定負債) | 1,884,812 |
負債の合計 | 12,895,843 |
株主資本金 | 1,760,209 |
(資本金) | 50,000 |
(利益準備金) | 1,710,209 |
(評価・換算差額等) | 0 |
純資産の部合計 | 1,710,209 |
負債・純資産合計 | 14,656,052 |
損益計算書
(単位:千円)
| 令和6年1月期 |
Ⅰ売上高 | 2,828,616 |
Ⅱ売上原価 | 854,611 |
売上純利益 | 1,974,005 |
Ⅲ販売費及び一般管理費 | 1,635,786 |
営業利益 | 338,219 |
Ⅳ営業外収益 | 110,826 |
Ⅴ営業外費用 | 17,441 |
経常利益 | 431,604 |
Ⅵ特別利益 | 0 |
Ⅶ特別損益 | 0 |
税引前当期純利益 | 431,604 |
法人税住民税及び事業税 | 149,152 |
法人税等調整額 | △ 7,820 |
当期利益 | 290,272 |